Chucuchucuchucu đźš‚
| Linea | Origen | Destino | Salida | Llegada | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Aeropuerto T4 | PrĂncipe PĂo | 06:05 | 06:48 | CercanĂas |
| C1 | PrĂncipe PĂo | Aeropuerto T4 | 06:15 | 06:58 | CercanĂas |
| C2 | Guadalajara | Alcalá de Henares | 06:10 | 06:42 | CercanĂas |
| C2 | Alcalá de Henares | Atocha | 06:50 | 07:35 | CercanĂas |
| C3 | Aranjuez | Atocha | 06:20 | 07:10 | CercanĂas |
| C3 | Atocha | El Escorial | 07:00 | 08:05 | CercanĂas |
| C4 | Parla | Atocha | 06:00 | 06:38 | CercanĂas |
| C4 | Atocha | Alcobendas | 06:45 | 07:20 | CercanĂas |
| C5 | MĂłstoles | Atocha | 06:12 | 06:55 | CercanĂas |
| C5 | Atocha | Humanes | 07:10 | 07:52 | CercanĂas |
| C7 | Alcalá de Henares | PrĂncipe PĂo | 06:30 | 07:25 | CercanĂas |
| C7 | Villalba | Atocha | 06:45 | 07:40 | CercanĂas |
| MD | Atocha | Toledo | 07:00 | 07:58 | Media Distancia |
| MD | Atocha | Cuenca | 08:15 | 10:10 | Media Distancia |
| AVE | Atocha | Sevilla | 07:00 | 09:30 | Alta Velocidad |
| AVE | Atocha | Barcelona | 06:30 | 09:00 | Alta Velocidad |
| AVE | Atocha | Valencia | 08:00 | 10:05 | Alta Velocidad |
Sin resultados.