Ejemplo de tabla filtrable cargada desde un archivo CSV.
| Nombre | Tipo | Os | Estado | Zona |
|---|---|---|---|---|
| web-01 | web | Ubuntu 24.04 | activo | dmz |
| web-02 | web | Ubuntu 24.04 | activo | dmz |
| db-01 | base de datos | Debian 12 | activo | interna |
| db-02 | base de datos | Debian 12 | standby | interna |
| cache-01 | cache | Alpine 3.19 | activo | interna |
| proxy-01 | proxy | Ubuntu 22.04 | activo | dmz |
| backup-01 | backup | Debian 12 | activo | interna |
| monitor-01 | monitorización | Ubuntu 24.04 | activo | interna |
Sin resultados.