| Linea | Origen | Destino | Salida | Duracion | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Barcelona | Palma de Mallorca | 23:00 | 8h | Ferry |
| F1 | Palma de Mallorca | Barcelona | 23:30 | 8h | Ferry |
| F2 | Valencia | Ibiza | 22:00 | 7h | Ferry |
| F2 | Ibiza | Valencia | 23:00 | 7h | Ferry |
| F3 | Algeciras | Ceuta | 06:00 | 1h | Ferry |
| F3 | Algeciras | Ceuta | 08:00 | 1h | Ferry |
| F3 | Ceuta | Algeciras | 07:30 | 1h | Ferry |
| F4 | Algeciras | Tánger | 07:00 | 1h 30min | Ferry |
| F4 | Tánger | Algeciras | 09:00 | 1h 30min | Ferry |
| C1 | Barcelona | Ibiza | 09:00 | 9h | Catamarán |
| C1 | Ibiza | Barcelona | 18:00 | 9h | Catamarán |
| C2 | Denia | Ibiza | 09:00 | 4h | Catamarán |
| C2 | Ibiza | Denia | 17:00 | 4h | Catamarán |
| B1 | Vigo | Cangas | 06:30 | 20min | Barca fluvial |
| B1 | Cangas | Vigo | 07:00 | 20min | Barca fluvial |
| B2 | Vigo | Moaña | 06:45 | 25min | Barca fluvial |
Sin resultados.