| Linea | Origen | Destino | Salida | Frecuencia | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinar de Chamartín | Atocha | 06:00 | 10 min | Urbano |
| 1 | Atocha | Pinar de Chamartín | 06:15 | 10 min | Urbano |
| 2 | Cuatro Caminos | Ventas | 06:05 | 12 min | Urbano |
| 2 | Ventas | Cuatro Caminos | 06:20 | 12 min | Urbano |
| 27 | Embajadores | Recoletos | 06:00 | 8 min | Urbano |
| 27 | Recoletos | Embajadores | 06:10 | 8 min | Urbano |
| 45 | Atocha | Moncloa | 06:30 | 15 min | Urbano |
| 45 | Moncloa | Atocha | 06:45 | 15 min | Urbano |
| 200 | Atocha | Aeropuerto T1 | 06:00 | 20 min | Interurbano |
| 200 | Aeropuerto T1 | Atocha | 05:30 | 20 min | Interurbano |
| 655 | Madrid | Alcalá de Henares | 07:00 | 30 min | Interurbano |
| 655 | Alcalá de Henares | Madrid | 06:30 | 30 min | Interurbano |
| 681 | Madrid | Arganda del Rey | 07:15 | 45 min | Interurbano |
| N1 | Sol | Vallecas | 00:00 | 30 min | Nocturno |
| N2 | Sol | Hortaleza | 00:00 | 30 min | Nocturno |
| N3 | Sol | Moncloa | 00:15 | 30 min | Nocturno |
Sin resultados.